
PŘÍBRAMSKÉ DOLY NA STŘÍBRO A OLOVO
PAMĚTNÍ SPIS
II. ÚPRAVNY
Vojtěšské prádlo
| Motory | Parní stroj | 40 koňských sil |
| Vodní stroj | 4 koňské síly | |
| Stroje pracující | Obyčejná prádla, každé se 3 bubnovými síty | 2 |
| Bubnové prádlo s kolujícím stolem roztříďovacím | 1 | |
| Sázecích strojů na kroupy | 8 | |
| Sázecí stroje na mělné zrno | 3 | |
| Sázecí stroj na moučku | 1 | |
| Stálé síto pohyblivé | 1 | |
| Stálých sázecích splavů | 6 | |
| Dvojitý trychtár | 1 | |
| Krní na moučku | 24 | |
| Žumpy | 4 |
Annenské prádlo
| Motory | Parní stroj | 50 koňských sil |
| Turbína | 12 koňských sil | |
| Stroje pracující | Obyčejná prádla, z nichž každé má 2 bubnová síta | 2 |
| Sázecí stroje na kroupy | 4 | |
| Sázecí splav | 1 | |
| Stálé pohyblivé síto | 1 | |
| Stroje na mělné zrno | 2 | |
| Odstředivé pumpy | 2 | |
| Trychtáry s dvojitým dnem | 2 | |
| Stálých splavů odstrkavých | 6 | |
| Několik krní a žumpů |
Lillské prádlo
| Motory | - | |
| Stroje pracující | Cabrich | 1 |
| Pohyblivých sít | 6 | |
| Ležaté splavy | 2 | |
| Zdvíhací stroj na jalové kamení | 1 | |
| Blatní strouha | 1 | |
| Několik krní |
Štěpánské prádlo
| Motory | Parní stroj | 60 koňských sil |
| 2 vodní stroje | 11 koňských sil | |
| Stroje pracující | Obyčejné prádlo s přeběracím stolem | 1 |
| Bubnové prádlo s kolujícím přeběracím stolem | 1 | |
| Sázecí stroje na kroupy | 4 | |
| Sázecí stroje na mělné zrno | 3 | |
| Stálé splavy odstrkavé | 3 | |
| Trychtáry s dvojitým dnem | 4 |
Vojtěšské mačkadlo
| Motory | Parní stroj | 25 koňských sil |
| Vodní stroj | 4 koňské síly | |
| Stroje pracující | Válcových párů | 8 |
| Strojů na mělné zrno | 5 | |
| Sázecí stroj na prostřední zrno | 1 | |
| Stálé dvojité splavy odstrkavé | 3 | |
| Krně | 3 | |
| Žumpy | 4 |
Annenské mačkadlo
| Motory | Společné s Annenským prádlem | |
| Stroje pracující | Mačkadla | 3 |
| Roztříďovací buben | 1 | |
| Zdvíhací stroj | 1 | |
| Sázecí stroje na mělné zrno | 2 | |
| Sázecí stroj na prostřední zrno | 1 | |
| Několik krní a žumpů |
Štěpánské mačkadlo
| Motory | Společné se Štěpánským prádlem | |
| Stroje pracující | Mačkadla | 3 |
| Sázecí stroje na mělné zrno | 3 |
Vojtěšská puchýrna
| Motory | Parní stroj | 40 koňských sil |
| 5 vodních strojů celkem | 18 koňských sil | |
| Stroje pracující | 2 složení stoup na 48 pěcholů | |
| Stálých dvojitých splavů odstrkavých | 7 | |
| Sázecí stroje na mělné zrno | 2 | |
| Sázecí stroj na moučku | 1 | |
| Řežábí | 1 | |
| Trychtáry s dvojitým dnem | 3 | |
| Zděný trychtár | 1 | |
| Soustředivé truhlíky | 4 | |
| Několik krní a žumpů |
Annenská puchýrna
| Motory | Parní stroj | 80 koňských sil |
| Turbíny | 70 koňských sil | |
| Stroje pracující | Puchýrna se 120 pěcholy | |
| Stálých odstrkavých splavů | 18 | |
| Ležaté splavy | 3 | |
| Přístrojů k rozdělování | 22 | |
| Několik krní a žumpů |
Thinnfeldova puchýrna
| Motory | 5 vodních strojů celkem | 16 koňských sil |
| Stroje pracující | 3 složení stoup na 45 pěcholů | |
| Obyčejné odstrkavé splavy | 3 | |
| Trychtáry | 4 | |
| Několik krní a žumpů |
Štěpánská puchýrna
| Motory | Společné se Štěpánským prádlem | |
| Stroje pracující | Puchýrna na 38 pěcholů | |
| Stálé splavy odstrkavé | 3 | |
| Sázecí stroj na mělné zrno | 1 | |
| Trychtáry s dvojitým dnem | 3 | |
| Několik krní a žumpů |