
PŘÍBRAMSKÉ DOLY NA STŘÍBRO A OLOVO
PAMĚTNÍ SPIS
I. ŠACHTY
1. Vojtěšská šachta
| Celá hloubka | 975,2 | metru | |
| Počet pater | 22 | ||
| Motory | Tažný parní stroj | 300 | koňských sil |
| Vodní stroj sloupový | 32 | koňských sil | |
| Rudy | Rud k praní | 30323,571 | kilo |
| Rud k puchování | 21510,614 | kilo | |
| Rud čistých | 1367,838 | kilo | |
| Úhrnem | 53202,203 | kilo |
2. Marianská šachta
| Celá hloubka | 900,6 | metru | |
| Počet pater | 21 | ||
| Motory | Tažný parní stroj | 120 | koňských sil |
| Stroj parní při lezacím stroji | 80 | koňských sil | |
| Rudy | Rud k praní | 30215,555 | kilo |
| Rud k puchování | 15812,340 | kilo | |
| Rud čistých | 658,112 | kilo | |
| Úhrnem | 46686,007 | kilo |
3. Šachta Františka Josefa
| Celá hloubka | 431,4 | metru | |
| Počet pater | 10 | ||
| Motory | - | ||
| Rudy | - |
4. Šachta pod Svatou Horou
| Celá hloubka | 150 | metrů | |
| Počet pater | 1 | ||
| Motory | Lokomobila k těžení a držení vody | 8 | koňských sil |
| Rudy | - |
5. Annenská šachta
| Celá hloubka | 738,4 | metru | |
| Počet pater | 22 | ||
| Motory | Tažný parní stroj | 55 | koňských sil |
| Parní stroj na držení vody a lezací stroj | 80 | koňských sil | |
| Rudy | Rud k praní | 19498,565 | kilo |
| Rud k puchování | 7664,972 | kilo | |
| Rud čistých | 208,543 | kilo | |
| Úhrnem | 27372,080 | kilo |
6. Prokopská šachta
| Celá hloubka | 724,6 | metru | |
| Počet pater | 21 | ||
| Motor | Tažný parní stroj | 80 | koňských sil |
| Rudy | Rud k praní | 18745,119 | kilo |
| Rud k puchování | 6133,188 | kilo | |
| Rud čistých | 173,225 | kilo | |
| Úhrnem | 25051,532 | kilo |
7. Kozičínská šachta
| Celá hloubka | 102,4 | metru | |
| Počet pater | 1 | ||
| Motor | Lokomobila k těžení a držení vody | 8 | koňských sil |
| Rudy | - |
8. Lillka
| Celá hloubka | 347,6 | metru | |
| Počet pater | 7 | ||
| Motory | Tažný parní stroj | 35 | koňských sil |
| Parní stroj na držení vody | 30 | koňských sil | |
| Stroj na stlačování vzduchu | 6 | koňských sil | |
| Rudy | Rud k praní | 7548,255 | kilo |
| Rud k puchování | 5723,670 | kilo | |
| Rud čistých | 171,487 | kilo | |
| Úhrnem | 12443,412 | kilo |
9. Ferdinandská šachta
| Celá hloubka | 280,7 | metru | |
| Počet pater | 5 | ||
| Motory | Tažný parní stroj | 15 | koňských sil |
| Parní stroj na držení vody | 8 | koňských sil | |
| Rudy | Rud k praní | 133,367 | kilo |
| Rud k puchování | 23,433 | kilo | |
| Rud čistých | - | ||
| Úhrnem | 156,800 | kilo |
10. Jarošovka
| Celá hloubka | 134,8 | metru | |
| Počet pater | 3 | ||
| Motor | - | ||
| Rudy | - |
11. Květenská šachta
| Celá hloubka | 191,7 | metru | |
| Počet pater | 2 | ||
| Motor | Lokomobila na těžení a držení vody | 8 | koňských sil |
| Rudy | Rud k praní | 354,672 | kilo |
| Rud k puchování | 36,327 | kilo | |
| Rud čistých | - | ||
| Úhrnem | 391,019 | kilo |
12. Sádecká šachta
| Celá hloubka | 118,7 | metru | |
| Počet pater | 2 | ||
| Motor | Lokomobila k těžení a držení vody | 6 | koňských sil |
| Rudy | Rud k praní | 135,217 | kilo |
| Rud k puchování | 13,454 | kilo | |
| Rud čistých | - | ||
| Úhrnem | 148,671 | kilo |
13. Štěpánská šachta
| Celá hloubka | 448,3 | metru | |
| Počet pater | 9 | ||
| Motory | Tažný parní stroj | 20 | koňských sil |
| Vodní stroj sloupový | 30 | koňských sil | |
| Turbína stroje na lámání kamene | 15 | koňských sil | |
| Rudy | Rud k praní | 16903,211 | kilo |
| Rud k puchování | 4649,056 | kilo | |
| Rud čistých | 174,347 | kilo | |
| Úhrnem | 21726,614 | kilo |
14. Augustova šachta
| Celá hloubka | 425,2 | metru | |
| Počet pater | 8 | ||
| Motory | Vodní stroj na těžení | 16 | koňských sil |
| Vodní stroj na držení vody | 16 | koňských sil | |
| Rudy | Rud k praní | 18,948 | kilo |
| Rud k puchování | 16,818 | kilo | |
| Rud čistých | 1,794 | kilo | |
| Úhrnem | 37,560 | kilo |
15. Šachta na Řimbabě
| Celá hloubka | 208,2 | metru | |
| Počet pater | 3 | ||
| Motory | Koňský žentour na těžení | 3 | páry koní |
| Vodní stroj sloupový | 12 | koňských sil | |
| Rudy | Rud k praní | 519,620 | kilo |
| Rud k puchování | - | ||
| Rud čistých | 39,915 | kilo | |
| Úhrnem | 559,535 | kilo |
16. Františkova šachta
| Celá hloubka | 163,8 | metru | |
| Počet pater | 2 | ||
| Motor | - | ||
| Rudy | - |
17. Švarcenberská šachta
| Celá hloubka | 158,3 | metru | |
| Počet pater | 1 | ||
| Motor | Parní stroj na držení vody | 16 | koňských sil |
| Rudy | - |
18. Zdabořská šachta
| Celá hloubka | 108,4 | metru | |
| Počet pater | 1 | ||
| Motor | - | ||
| Rudy | - |